Кол-во на поддоне | 390 шт. |
Кол-во в машине | 6 240 шт.\ 16 под. |
Кол-во в м2 | 52 шт. |
Кол-во в м3 | 336 шт. с учетом растворных швов |
Завод | СПК, г.Калуга |
Размер | 250х120х65 |
Группа | красный (все оттенки) |
Цвет | терракотовый обсидиан |
Поверхность | гладкий |
Прочность | М150-250 |
Пустотность | 0 % |
Водопоглощение | 6-8 % |
Морозостойкость | 100 циклов |
Теплопроводность | 0,84 Вт / мС |
Гиперпрессованный кирпич СПК подкупает идеальной геометрией, благодаря прессу, технологии пропаривания и отсутствию обжига.
Широкая цветовая гамма и возможность производить кирпич толщиной в диапазоне от 50-88 мм, являются преимуществами от других производителей.
Отзывы о продукции
Оставить отзыв или задать вопрос Вы можете с помощью данной формы:
Наш рейтинг на Яндекс.Карте:
Ваш город: Воскресенск |